GREENCACHE
服务器演示系统申请表


GREENCACHE
服务器系统操作界面图示

      GreenCache® 高速缓存服务器 日志分析月度统计报表 


2004年1月月度统计
Total Hits 27113170
Total Files 14242507
Total Pages 3610232
Total Visits 653604
Total KBytes 529050292
Total Unique Sites 195793
Total Unique URLs 2702009
. 平均值 最大值
Hits per Hour 36442 122207
Hits per Day 874618 1516321
Files per Day 459435 786088
Pages per Day 116459 213625
Visits per Day 21084 57751
KBytes per Day 17066138 27870594
返回代码次数
Undefined response code 1215319
Code 200 - OK 14242507
Code 201 - Created 711
Code 202 - Accepted 47
Code 204 - No Content 31280
Code 206 - Partial Content 146711
Code 300 - Multiple Choices 64
Code 301 - Moved Permanently 21705
Code 302 - Found 433979
Code 303 - See Other 98
Code 304 - Not Modified 7446063
Code 305 - Use Proxy 246
Code 307 - Moved Temporarily 129
Code 400 - Bad Request 46007
Code 401 - Unauthorized 172852
Code 403 - Forbidden 844540
Code 404 - Not Found 687250

Daily usage for January 2004

2004月每日统计
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 841401 3.10% 414910 2.91% 160895 4.46% 57751 8.84% 46348 23.67% 15532139 2.94%
2 939563 3.47% 465724 3.27% 213625 5.92% 39746 6.08% 30762 15.71% 18056635 3.41%
3 226530 0.84% 129267 0.91% 34256 0.95% 5330 0.82% 5093 2.60% 3741775 0.71%
4 697599 2.57% 388170 2.73% 85084 2.36% 13212 2.02% 10937 5.59% 11415093 2.16%
5 1378987 5.09% 783745 5.50% 142189 3.94% 28803 4.41% 21502 10.98% 27870594 5.27%
6 1061159 3.91% 574352 4.03% 125947 3.49% 28105 4.30% 21226 10.84% 22605443 4.27%
7 986379 3.64% 505526 3.55% 150620 4.17% 30109 4.61% 22316 11.40% 18302462 3.46%
8 1301095 4.80% 663381 4.66% 184365 5.11% 28438 4.35% 20855 10.65% 19586195 3.70%
9 1312785 4.84% 692935 4.87% 165651 4.59% 27343 4.18% 19934 10.18% 21228114 4.01%
10 1051228 3.88% 550593 3.87% 152127 4.21% 30357 4.64% 21538 11.00% 26311522 4.97%
11 1120585 4.13% 540275 3.79% 133558 3.70% 28397 4.34% 20166 10.30% 22156518 4.19%
12 1141341 4.21% 574052 4.03% 143756 3.98% 28392 4.34% 20067 10.25% 23161430 4.38%
13 1165052 4.30% 638821 4.49% 153765 4.26% 27231 4.17% 19305 9.86% 18936357 3.58%
14 1159072 4.27% 638866 4.49% 145189 4.02% 25605 3.92% 18151 9.27% 19288603 3.65%
15 1083428 4.00% 621309 4.36% 143490 3.97% 23374 3.58% 16574 8.47% 17475509 3.30%
16 877830 3.24% 497322 3.49% 115460 3.20% 21842 3.34% 15464 7.90% 16665541 3.15%
17 604317 2.23% 298675 2.10% 85838 2.38% 19615 3.00% 14001 7.15% 14088482 2.66%
18 593242 2.19% 291465 2.05% 87162 2.41% 18215 2.79% 12993 6.64% 20435244 3.86%
19 430636 1.59% 243401 1.71% 75137 2.08% 17166 2.63% 12399 6.33% 12912470 2.44%
20 420907 1.55% 250017 1.76% 66144 1.83% 16097 2.46% 11701 5.98% 22589592 4.27%
21 291570 1.08% 161548 1.13% 56647 1.57% 14743 2.26% 10703 5.47% 12651856 2.39%
22 291431 1.07% 152985 1.07% 61180 1.69% 14238 2.18% 10382 5.30% 7802885 1.47%
23 337115 1.24% 191502 1.34% 56702 1.57% 13411 2.05% 9697 4.95% 13150560 2.49%
24 311105 1.15% 169374 1.19% 53957 1.49% 12996 1.99% 9521 4.86% 7267000 1.37%
25 895306 3.30% 432336 3.04% 113129 3.13% 13650 2.09% 10022 5.12% 13593355 2.57%
26 1145056 4.22% 582910 4.09% 145129 4.02% 13894 2.13% 10318 5.27% 18884929 3.57%
27 1141253 4.21% 582306 4.09% 125468 3.48% 13574 2.08% 10122 5.17% 19837795 3.75%
28 1255653 4.63% 626166 4.40% 133903 3.71% 13721 2.10% 10050 5.13% 14678409 2.77%
29 1376077 5.08% 711976 5.00% 136750 3.79% 13755 2.10% 10253 5.24% 20979595 3.97%
30 1516321 5.59% 786088 5.52% 148073 4.10% 13829 2.12% 10172 5.20% 23324441 4.41%
31 159147 0.59% 82510 0.58% 15036 0.42% 2243 0.34% 2165 1.11% 4519750 0.85%

Hourly usage for January 2004

2004年1月每小时统计
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 35964 1114885 4.11% 18322 567990 3.99% 5058 156815 4.34% 715047 22166461 4.19%
1 26800 830823 3.06% 14149 438638 3.08% 4035 125107 3.47% 662769 20545854 3.88%
2 21164 656104 2.42% 11015 341494 2.40% 3336 103422 2.86% 633144 19627462 3.71%
3 16534 512559 1.89% 8431 261364 1.84% 3143 97462 2.70% 585853 18161441 3.43%
4 14274 442501 1.63% 7368 228430 1.60% 3256 100965 2.80% 429456 13313131 2.52%
5 10846 336250 1.24% 5733 177731 1.25% 2299 71281 1.97% 375340 11635528 2.20%
6 10630 329533 1.22% 5735 177810 1.25% 2386 73986 2.05% 381356 11822031 2.23%
7 12984 402528 1.48% 6818 211361 1.48% 2549 79031 2.19% 508341 15758565 2.98%
8 21373 662582 2.44% 10793 334604 2.35% 3473 107665 2.98% 780062 24181918 4.57%
9 34122 1057808 3.90% 17935 556012 3.90% 4477 138797 3.84% 789140 24463346 4.62%
10 42198 1308143 4.82% 22254 689892 4.84% 5570 172680 4.78% 825453 25589044 4.84%
11 42829 1327713 4.90% 22890 709608 4.98% 5517 171045 4.74% 833104 25826217 4.88%
12 41244 1278572 4.72% 21846 677254 4.76% 5101 158141 4.38% 784686 24325273 4.60%
13 42448 1315909 4.85% 22332 692295 4.86% 5292 164074 4.54% 625165 19380126 3.66%
14 48331 1498263 5.53% 25578 792936 5.57% 5922 183595 5.09% 677991 21017734 3.97%
15 49134 1523183 5.62% 26291 815051 5.72% 5924 183673 5.09% 796244 24683549 4.67%
16 50517 1566048 5.78% 26204 812354 5.70% 5984 185528 5.14% 797722 24729371 4.67%
17 46123 1429819 5.27% 24253 751872 5.28% 5619 174205 4.83% 891598 27639548 5.22%
18 45546 1411956 5.21% 23525 729287 5.12% 5600 173615 4.81% 972891 30159635 5.70%
19 49206 1525394 5.63% 25800 799806 5.62% 5944 184281 5.10% 853213 26449596 5.00%
20 53583 1661094 6.13% 28249 875729 6.15% 6540 202759 5.62% 704143 21828419 4.13%
21 58521 1814177 6.69% 31046 962428 6.76% 6763 209665 5.81% 768651 23828175 4.50%
22 55125 1708878 6.30% 29329 909224 6.38% 6653 206255 5.71% 846570 26243664 4.96%
23 45111 1398448 5.16% 23527 729337 5.12% 6005 186185 5.16% 828200 25674205 4.85%

Top 30 of 2702009 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 398438 1.47% 1360632 0.26% http://www.gforce.cn/err.htm
2 205226 0.76% 81742 0.02% http://verify.qq.com/getimage
3 144874 0.53% 248946 0.05% http://login.qq.com/login
4 130047 0.48% 82890 0.02% http://www.96jh.com/60/chat/t.asp
5 110233 0.41% 16793 0.00% http://64.246.30.176/servlets/http2tcp
6 69404 0.26% 267623 0.05% http://www.google.com/
7 65367 0.24% 64325 0.01% http://www.gforce.cn/ourlogo.gif
8 64712 0.24% 111409 0.02% http://login.tencent.com/login
9 57910 0.21% 20274 0.00% http://207.46.110.24/gateway/gateway.dll
10 54478 0.20% 20995 0.00% http://207.46.110.8/gateway/gateway.dll
11 54019 0.20% 23455 0.00% http://207.46.110.21/gateway/gateway.dll
12 53364 0.20% 23365 0.00% http://207.46.110.30/gateway/gateway.dll
13 51002 0.19% 21566 0.00% http://207.46.110.43/gateway/gateway.dll
14 50970 0.19% 18447 0.00% http://207.46.110.2/gateway/gateway.dll
15 50888 0.19% 21924 0.00% http://207.46.110.3/gateway/gateway.dll
16 50443 0.19% 17650 0.00% http://207.46.110.26/gateway/gateway.dll
17 50210 0.19% 22234 0.00% http://207.46.110.13/gateway/gateway.dll
18 50184 0.19% 20309 0.00% http://207.46.110.50/gateway/gateway.dll
19 49921 0.18% 97984 0.02% http://www.nomoreclicking.com/getcredits_new/
20 49799 0.18% 29556 0.01% http://207.46.110.45/gateway/gateway.dll
21 49441 0.18% 25532 0.00% http://207.46.110.35/gateway/gateway.dll
22 49148 0.18% 20935 0.00% http://207.46.110.38/gateway/gateway.dll
23 48836 0.18% 20119 0.00% http://207.46.110.23/gateway/gateway.dll
24 48159 0.18% 22363 0.00% http://207.46.110.12/gateway/gateway.dll
25 48082 0.18% 17305 0.00% http://207.46.110.33/gateway/gateway.dll
26 47640 0.18% 19983 0.00% http://207.46.110.17/gateway/gateway.dll
27 47433 0.17% 17230 0.00% http://207.46.110.25/gateway/gateway.dll
28 47417 0.17% 24315 0.00% http://207.46.110.37/gateway/gateway.dll
29 47390 0.17% 18474 0.00% http://207.46.110.29/gateway/gateway.dll
30 47259 0.17% 16802 0.00% http://207.46.110.11/gateway/gateway.dll

Top 10 of 2702009 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 27 0.00% 3336532 0.63% 218.3.53.253:6666
2 34947 0.13% 2713856 0.51% ocw.mit.edu:80
3 33921 0.13% 2565457 0.48% http://www.sina.com.cn/
4 16888 0.06% 1939221 0.37% 218.150.79.62:80
5 6632 0.02% 1582517 0.30% dice.csce.kyushu-u.ac.jp:3128
6 12 0.00% 1478465 0.28% ftp://down1@211.91.16.41:210/
7 492 0.00% 1417967 0.27% download-west.oracle.com:80
8 8 0.00% 1415269 0.27% http://eterypyyyp20029i.2e3.com:3349/iti49ttt67/2003-8-1/
9 19 0.00% 1391438 0.26% http://eterypyyyp20029i.2e3.com:3349/iti49ttt67/0759/
10 398438 1.47% 1360632 0.26% http://www.gforce.cn/err.htm

Top 10 of 9575 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 69404 0.26% 30127 32.05% http://www.google.com/
2 33921 0.13% 11105 11.82% http://www.sina.com.cn/
3 28448 0.10% 7755 8.25% http://www.yahoo.com/
4 398438 1.47% 2783 2.96% http://www.gforce.cn/err.htm
5 14350 0.05% 2688 2.86% http://www.intel.com/
6 3409 0.01% 2378 2.53% http://www.microsoft.com/
7 1697 0.01% 787 0.84% http://www.spedia.net/sp_login.htm
8 3731 0.01% 682 0.73% http://www.baidu.com/
9 16847 0.06% 678 0.72% http://news.sina.com.cn/o/allnews/input/
10 1139 0.00% 598 0.64% http://www.sun.com/

Top 10 of 13929 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 69404 0.26% 19896 20.93% http://www.google.com/
2 33921 0.13% 14134 14.87% http://www.sina.com.cn/
3 398438 1.47% 9003 9.47% http://www.gforce.cn/err.htm
4 28448 0.10% 7910 8.32% http://www.yahoo.com/
5 14350 0.05% 2640 2.78% http://www.intel.com/
6 3409 0.01% 2040 2.15% http://www.microsoft.com/
7 1697 0.01% 746 0.78% http://www.spedia.net/sp_login.htm
8 36908 0.14% 556 0.58% http://cnsmin.3721.com/search/cnsminex.htm
9 1088 0.00% 508 0.53% http://www.lineage2.com.tw/
10 23662 0.09% 413 0.43% http://www.163.com/

Top 30 of 195793 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 912194 3.36% 505971 3.55% 8727631 1.65% 143 0.02% 202.119.32.49
2 684055 2.52% 440135 3.09% 2713901 0.51% 0 0.00% 194.27.149.174
3 504694 1.86% 379902 2.67% 913284 0.17% 17 0.00% 202.120.145.162
4 367772 1.36% 357288 2.51% 340622 0.06% 24 0.00% 219.150.215.215
5 301233 1.11% 67042 0.47% 7570974 1.43% 4 0.00% 211.66.116.200
6 229572 0.85% 120571 0.85% 3564328 0.67% 122 0.02% 218.94.6.230
7 210639 0.78% 127095 0.89% 1261877 0.24% 20 0.00% 202.127.27.250
8 206685 0.76% 124411 0.87% 1432329 0.27% 151 0.02% 202.119.32.8
9 204792 0.76% 168324 1.18% 1031601 0.19% 7 0.00% 218.79.198.28
10 197888 0.73% 166318 1.17% 1689163 0.32% 183 0.03% 219.149.222.184
11 182104 0.67% 98573 0.69% 1042762 0.20% 133 0.02% 219.149.222.209
12 163655 0.60% 138473 0.97% 6438562 1.22% 35 0.01% 211.158.9.18
13 153228 0.57% 106303 0.75% 384439 0.07% 9 0.00% 210.32.14.77
14 150514 0.56% 69782 0.49% 426372 0.08% 4 0.00% 202.112.101.130
15 138347 0.51% 31222 0.22% 1334962 0.25% 232 0.04% 61.167.60.220
16 120900 0.45% 63605 0.45% 374744 0.07% 98 0.01% 210.34.34.9
17 114817 0.42% 66555 0.47% 2778126 0.53% 178 0.03% 61.50.221.194
18 113705 0.42% 62914 0.44% 1617176 0.31% 171 0.03% 202.120.125.27
19 107105 0.40% 47981 0.34% 1367516 0.26% 92 0.01% 211.69.200.234
20 105483 0.39% 26914 0.19% 7948499 1.50% 84 0.01% 202.121.147.46
21 103256 0.38% 58105 0.41% 1354284 0.26% 181 0.03% 202.120.125.26
22 100641 0.37% 9034 0.06% 220819 0.04% 0 0.00% 82.129.170.50
23 98214 0.36% 49832 0.35% 1547911 0.29% 190 0.03% 61.144.235.39
24 96334 0.36% 49851 0.35% 1247656 0.24% 183 0.03% 202.120.125.25
25 90423 0.33% 47014 0.33% 1500052 0.28% 168 0.03% 202.120.125.24
26 83297 0.31% 8826 0.06% 2565823 0.48% 32 0.00% 202.98.13.168
27 80764 0.30% 51469 0.36% 1516267 0.29% 157 0.02% 202.119.32.27
28 78517 0.29% 45927 0.32% 3244155 0.61% 20 0.00% 61.243.224.21
29 78253 0.29% 33004 0.23% 567154 0.11% 103 0.02% 219.149.222.210
30 76993 0.28% 11782 0.08% 386770 0.07% 70 0.01% 219.149.222.219

Top 10 of 195793 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 58247 0.21% 28632 0.20% 51190319 9.68% 55 0.01% 155.69.5.123
2 2736 0.01% 2706 0.02% 27160584 5.13% 0 0.00% 205.162.221.82
3 5831 0.02% 5667 0.04% 14982272 2.83% 2 0.00% 66.215.25.83
4 3341 0.01% 2797 0.02% 11086335 2.10% 2 0.00% 130.161.169.25
5 36710 0.14% 24700 0.17% 9631315 1.82% 18 0.00% 202.121.147.99
6 67439 0.25% 19887 0.14% 9563986 1.81% 86 0.01% 211.161.215.83
7 38303 0.14% 20708 0.15% 9204018 1.74% 66 0.01% 202.38.245.1
8 912194 3.36% 505971 3.55% 8727631 1.65% 143 0.02% 202.119.32.49
9 105483 0.39% 26914 0.19% 7948499 1.50% 84 0.01% 202.121.147.46
10 301233 1.11% 67042 0.47% 7570974 1.43% 4 0.00% 211.66.116.200


 
Copyright © 2000-2008 GForce Technology, Inc.
All Rights Reserved