GREENCACHE
服务器演示系统申请表


GREENCACHE
服务器系统操作界面图示

 

GreenCache® 高速缓存服务器 流量统计与分析报告

GreenCache Traffic Analysis Report
Period: 2004/11/17-2004/11/18
设备型号:GreenCache-2100
采样地点:中华通信 华中网络出口
注:出于安全考虑,IP地址被隐去
序号 IP 地址 请求
次数
字节
%字
节数
命中-缓存流量-
未命中
 时间花费 毫秒数 时间
百分率
1 xxx.xx.xxx.xxx166K 2G3.82%24.98%75.02%83:19:30300M3.84%
2 xxx.xx.xxx.xxx125K 2G3.46%41.11%58.89%42:00:20152M1.93%
3 xxx.xx.xxx.xx 32K 2G3.11%1.83%98.17%23:28:22 85M1.08%
4 192.168.xxx.xx 51K 2G3.06%22.07%77.93%19:50:03 72M0.91%
5 xxx.xxx.xx.xxx 42K 2G2.50%11.46%88.54%31:44:22115M1.46%
6 xxx.xx.xxx.104 51K 2G2.41%40.31%59.69%10:09:08 37M0.47%
7 xxx.xx.xxx.218120K 2G2.23%35.81%64.19%49:33:23179M2.28%
8 xxx.xx.xxx.47 56K 2G2.14%19.61%80.39%20:48:30 75M0.96%
9 xxx.xxx.xxx.137103K887M1.82%27.95%72.05%24:04:07 87M1.11%
10 xxx.xx.xxx.248210K853M1.75%17.82%82.18%44:38:55161M2.06%
11 xxx.xx.216.62 48K849M1.75%17.52%82.48%40:11:38145M1.85%
12 xxx.xx.216.94101K840M1.73%33.18%66.82%29:13:22106M1.35%
13 xxx.xxx.34.69 74K816M1.68%31.55%68.45%21:37:45 78M1.00%
14 xxx.xx.211.224119K759M1.56%13.24%86.76%36:55:30133M1.70%
15 xxx.xx.212.99 82K758M1.56%18.19%81.81%20:09:12 73M0.93%
16 xxx.xxx.32.112 65K746M1.53%21.34%78.66%12:04:35 44M0.56%
17 192.168.112.253 71K742M1.53%38.34%61.66%38:54:51141M1.79%
18 xxx.xx.223.42 50K730M1.50%12.14%87.86%07:15:20 27M0.33%
19 xxx.xx.211.159 1K702M1.44%99.88%0.12%05:53:08 22M0.27%
20 192.168.112.18 1K693M1.42%0.22%99.78%05:42:18 21M0.26%
21 192.168.106.25 27K611M1.26%8.55%91.45%18:31:54 67M0.85%
22 xxx.xx.212.109231580M1.19%0.19%99.81%02:50:22 11M0.13%
23 xxx.xxx.34.55 78K554M1.14%32.12%67.88%23:51:31 86M1.10%
24 xxx.xxx.32.76 65K547M1.12%22.56%77.44%21:13:48 77M0.98%
25 xxx.xx.211.31 28K536M1.10%16.15%83.85%96:21:45347M4.44%
26 xxx.xx.223.36 15K517M1.06%5.51%94.49%08:49:58 32M0.41%
27 192.168.109.57 6K500M1.03%0.95%99.05%71:58:42260M3.31%
28 192.168.106.26 22K480M0.99%18.31%81.69%12:19:57 45M0.57%
29 xxx.xx.208.224 66K475M0.98%34.39%65.61%11:26:37 42M0.53%
30 192.168.109.240 88K473M0.97%30.26%69.74%17:31:54 64M0.81%
31 xxx.xx.213.51 27K443M0.91%10.70%89.30%10:29:27 38M0.48%
32 192.168.109.42 14K405M0.83%6.44%93.56%170:49:03615M7.87%
33 192.168.109.33 24K401M0.82%13.22%86.78%10:48:25 39M0.50%
34 xxx.xx.208.120 51K390M0.80%30.17%69.83%31:12:24113M1.44%
35 xxx.xx.212.165 78K388M0.80%35.56%64.44%32:49:31119M1.51%
36 xxx.xxx.34.135 46K381M0.78%35.80%64.20%09:56:11 36M0.46%
37 xxx.xx.216.170 28K368M0.76%25.53%74.47%07:57:18 29M0.37%
38 xxx.xx.212.168 15K366M0.75%9.28%90.72%08:15:02 30M0.38%
39 xxx.xx.212.177 34K345M0.71%33.96%66.04%11:01:46 40M0.51%
40 xxx.xx.216.80 95K341M0.70%38.54%61.46%17:41:43 64M0.81%
41 xxx.xx.208.90 50K339M0.70%30.16%69.84%10:50:15 40M0.50%
42 xxx.xxx.32.101 48K338M0.70%39.28%60.72%09:08:13 33M0.42%
43 xxx.xx.216.61 71K318M0.65%37.49%62.51%12:34:24 46M0.58%
44 xxx.xx.223.98 21K308M0.63%15.00%85.00%04:22:16 16M0.20%
45 xxx.xx.223.61 44K296M0.61%42.83%57.17%08:35:14 31M0.40%
46 192.168.106.24 89K285M0.59%26.05%73.95%07:12:39 26M0.33%
47 xxx.xx.208.51 18K271M0.56%18.78%81.22%02:19:30 9M0.11%
48 xxx.xx.208.75 51K246M0.51%27.94%72.06%14:16:55 52M0.66%
49 xxx.xx.216.82 41K244M0.50%31.18%68.82%12:32:47 46M0.58%
50 192.168.108.152 16K243M0.50%18.50%81.50%03:08:39 12M0.14%
51 xxx.xx.212.129 28K240M0.49%36.69%63.31%05:57:00 22M0.27%
52 192.168.109.195 8K238M0.49%6.68%93.32%14:56:35 54M0.69%
53 192.168.110.34 8K236M0.48%5.29%94.71%03:00:45 11M0.14%
54 xxx.xx.223.49 26K234M0.48%31.95%68.05%03:30:56 13M0.16%
55 xxx.xx.208.240 35K231M0.47%25.06%74.94%08:46:55 32M0.40%
56 xxx.xxx.32.71 17K229M0.47%30.17%69.83%03:07:37 12M0.14%
57 192.168.110.26 22K228M0.47%48.29%51.71%01:58:23 8M0.09%
58 xxx.xx.211.169 10K225M0.46%28.32%71.68%03:45:13 14M0.17%
59 xxx.xxx.32.119 25K224M0.46%28.10%71.90%07:18:53 27M0.34%
60 xxx.xxx.32.72 31K222M0.46%21.35%78.65%06:45:42 25M0.31%
61 xxx.xxx.34.186 27K222M0.45%33.04%66.96%12:12:58 44M0.56%
62 192.168.109.164 17K220M0.45%29.34%70.66%04:02:56 15M0.19%
63 xxx.xx.208.179 7K216M0.44%3.85%96.15%01:39:11 6M0.08%
64 xxx.xx.208.165 21K210M0.43%27.69%72.31%13:08:08 48M0.60%
65 xxx.xxx.32.115 26K208M0.43%19.12%80.88%05:03:42 19M0.23%
66 xxx.xx.211.20 13K192M0.39%32.85%67.15%06:53:58 25M0.32%
67 xxx.xx.208.54 17K190M0.39%16.47%83.53%10:23:35 38M0.48%
68 192.168.108.47 4K186M0.38%5.73%94.27%04:05:14 15M0.19%
69 xxx.xx.223.35 19K183M0.38%28.14%71.86%03:07:20 12M0.14%
70 192.168.108.124 10K182M0.37%28.03%71.97%02:19:49 9M0.11%
71 xxx.xx.211.76 16K180M0.37%12.73%87.27%15:23:59 56M0.71%
72 xxx.xx.212.67 17K177M0.36%21.72%78.28%20:18:34 74M0.94%
73 xxx.xxx.32.65 22K176M0.36%22.09%77.91%04:34:36 17M0.21%
74 192.168.109.124 19K176M0.36%33.51%66.49%10:47:49 39M0.50%
75 xxx.xxx.34.182 26K168M0.34%39.01%60.99%04:25:07 16M0.20%
76 xxx.xx.212.189 4K163M0.33%5.06%94.94%04:14:40 16M0.20%
77 xxx.xx.212.55 14K162M0.33%21.18%78.82%03:22:13 13M0.16%
78 xxx.xxx.34.50 14K159M0.33%37.25%62.75%05:14:24 19M0.24%
79 xxx.xx.213.38 21K155M0.32%41.14%58.86%04:09:41 15M0.19%
80 xxx.xx.216.72 16K150M0.31%35.75%64.25%36:16:46131M1.67%
81 192.168.108.167 15K146M0.30%23.68%76.32%04:41:54 17M0.22%
82 xxx.xxx.32.70 14K141M0.29%28.68%71.32%09:40:54 35M0.45%
83 192.168.108.143 17K136M0.28%18.25%81.75%41:20:02149M1.90%
84 xxx.xx.208.128 21K135M0.28%29.20%70.80%05:14:55 19M0.24%
85 192.168.108.216 20K131M0.27%21.17%78.83%08:51:03 32M0.41%
86 xxx.xxx.32.84 11K128M0.26%30.11%69.89%02:28:00 9M0.11%
87 xxx.xx.211.227 11K127M0.26%13.55%86.45%05:24:36 20M0.25%
88 192.168.108.151 9K126M0.26%17.59%82.41%02:58:06 11M0.14%
89 192.168.109.31 16K125M0.26%29.57%70.43%05:38:48 21M0.26%
90 192.168.109.155 11K124M0.25%26.42%73.58%12:05:33 44M0.56%
91 192.168.108.129 5K123M0.25%7.52%92.48%08:14:55 30M0.38%
92 xxx.xxx.32.85 22K121M0.25%22.70%77.30%07:12:12 26M0.33%
93 xxx.xx.216.178 9K118M0.24%13.19%86.81%06:41:23 25M0.31%
94 xxx.xx.212.123 19K117M0.24%45.27%54.73%08:11:05 30M0.38%
95 xxx.xx.216.132 9K114M0.23%13.00%87.00%04:31:00 17M0.21%
96 xxx.xx.216.146 19K113M0.23%40.35%59.65%03:15:04 12M0.15%
97 xxx.xx.208.93 12K112M0.23%24.60%75.40%06:17:26 23M0.29%
98 xxx.xx.212.92 14K111M0.23%27.78%72.22%22:00:31 80M1.01%
99 192.168.108.153 10K109M0.22%20.64%79.36%03:14:34 12M0.15%
100 xxx.xx.208.115 19K105M0.22%23.51%76.49%02:58:52 11M0.14%
101 xxx.xx.212.70 15K105M0.21%29.29%70.71%04:11:57 16M0.19%
TOTAL 25M 49G25.42%74.58%2171:47:02 8G
序号IP 地址连接
速率
字节
%字
节数
命中流量
(节约部分)
未命中
流量
 时间花费毫秒数时间
百分率

上表列出了流量排名前100位的网络用户的情况,一台GREENCACHE缓存服务器的日均流量为49GB,字节命中率为25.42%。

缓存节约的流量开支为:49GB*25.42%=12.45GB/天;
每月节约流量:12.45GB*30=373GB/月;
每年节约流量:373GB*12=4.476TB/年;

缓存服务器给运营商带来的是长期效益,有效地解决网络带宽不足的问题,使现有的网络带宽得到更好的利用。

 
Copyright © 2000-2008 GForce Technology, Inc.
All Rights Reserved